Daftar RW/Dusun

Nama RW/Dusun | RW 04 |
Kepala/Ketua | H. Sukarno |
Daftar RT
RT | Ketua RT | Penduduk | Laki-Laki | Perempuan |
012 | Mustar | 166 | 79 | 90 |
013 | Sukip | 129 | 61 | 68 |
014 | Suyadi | 109 | 45 | 63 |
015 | Ngadi | 177 | 96 | 81 |

Nama RW/Dusun | RW 03 |
Kepala/Ketua | Masir |
Daftar RT
RT | Ketua RT | Penduduk | Laki-Laki | Perempuan |
011 | Surawi | 154 | 75 | 79 |
010 | Nurianto | 116 | 57 | 59 |
009 | Suwadi | 188 | 94 | 94 |

Nama RW/Dusun | RW 02 |
Kepala/Ketua | M. Ruslan |
Daftar RT
RT | Ketua RT | Penduduk | Laki-Laki | Perempuan |
008 | Sugito | 108 | 54 | 54 |
007 | Yusuf | 117 | 53 | 64 |
006 | Hadi Supriyo | 191 | 96 | 95 |
005 | Aji Prasetyo | 144 | 66 | 78 |
004 | Maslukanah | 181 | 95 | 86 |
016 | Suprayitno | 96 | 49 | 47 |

Nama RW/Dusun | RW 01 |
Kepala/Ketua | Ali Nurdin |
Daftar RT
RT | Ketua RT | Penduduk | Laki-Laki | Perempuan |
003 | Komri | 168 | 82 | 106 |
002 | Mujianto | 145 | 80 | 65 |
001 | Imam Basori | 190 | 89 | 101 |